コーヒー豆価格一覧表※

(※)2025年6月1日改訂

●ブレンド コーヒー                                              単位:円(消費税込み)

ブレンド コーヒー名 100g 200g 300g 400g 500g 600g 700g 800g 900g 1kg
ビーンズ ブレンド 525 990 1575 2100 2625 3150 3675 4200 4725 5250
深煎りブレンド  550 1100 1650 2200 2750 3300 3850 4400 4950 5500
モカ ブレンド - - 1650 2200 2750 3300 3850 4400 4950 5500
マンデリン ブレンド 575 1150 1725 2300 2875 3450 4025 4600 5175 5750
マイルド ブレンド 550 1100 1650 2200 2750 3300 3850 4400 4950 5500

煎り豆で常備している銘柄は、100gから販売しております。
その他のブレンドは、焙煎の都合上、300gからの販売となります。

●ストレート コーヒー                                             単位:円(消費税込み)

ストレート コーヒー名 100g 200g 300g 400g 500g 600g 700g 800g 900g 1kg
ジャワ ロブスター - 1050 1575 2100 2625 3150 3675 4200 4725 5250
ペルー ライトロースト - 1050 1575 2100 2625 3150 3675 4200 4725 5250
ブラジル カラメリッチ 590 1180 1770 2360 2950 3540 4130 4720 5310 5900
モカシダモ G2 - 1160 1740 2320 2900 3480 4060 4640 5220 5800
ペルー  ナチュラル - 1160 1740 2320 2900 3480 4060 4640 5220 5800
メキシコ  ナチュラル - 1180 1770 2360 2950 3540 4130 4720 5310 5900
ブルボン  ボンジャルディン農園 - 1180 1770 2360 2950 3540 4130 4720 5310 5900
天日乾燥ブルボン - 1180 1770 2360 2950 3540 4130 4720 5310 5900
コロンビア ナチュラル 590 1180 1770 2360 2950 3540 4130 4720 5310 5900
キリマンジャロ キゴマ ディープブルー - 1160 1740 2320 2900 3480 4060 4640 5220 5800
カフェインレス コロンビア 1260 1890 2520 3150 3780 4410 5040 5670 6300
グァテマラ ナチュラル - 1240 1820 2480 3100 3720 4340 4960 5580 6200
セレクトマウンテン - 1180 1770 2360 2950 3540 4130 4720 5310 5900
コスタリカ セントタラス - 1200 1800 2400 3000 3600 4200 4800 5400 6000
コロンビア ティピカ - 1200 1800 2400 3000 3600 4200 4800 5400 6000
バリ アラビカ       - 1200 1800 2400 3000 3600 4200 4800 5400 6000
ニューギニアAA シグリ農園 - 1200 1800 2400 3000 3600 4200 4800 5400 6000
アンデスマウンテン - 1200 1800 2400 3000 3600 4200 4800 5400 6000
インドネシア ランテカルア - 1300 1950 2600 3250 3900 4550 5200 5850 6500
マンデリン トバコ   700 1400 2100 2800 3500 4200 4900 5600 6300 7000
モカマタリ(&ライトロースト)  - 1650 2475 3300 4125 4950 5775 6600 7425 8250

煎り豆で常備している銘柄は、100gから販売しております。
その他のコーヒーは、焙煎の都合上、200gからの販売となります。