コーヒー豆価格一覧表※
(※)2024年8月1日改訂
●ブレンド コーヒー 単位:円(消費税込み)
ブレンド コーヒー名 | 100g | 200g | 300g | 400g | 500g | 600g | 700g | 800g | 900g | 1kg |
ビーンズ ブレンド | 500 | 990 | 1480 | 1950 | 2400 | 2850 | 3300 | 3750 | 4200 | 4500 |
深煎りブレンド | 530 | 1050 | 1570 | 2070 | 2550 | 3030 | 3500 | 3980 | 4450 | 4770 |
モカ ブレンド | - | - | 1570 | 2070 | 2550 | 3030 | 3500 | 3980 | 4450 | 4770 |
マンデリン ブレンド | 530 | 1050 | 1570 | 2070 | 2550 | 3030 | 3500 | 3980 | 4450 | 4770 |
マイルド ブレンド | 530 | 1050 | 1570 | 2070 | 2550 | 3030 | 3500 | 3980 | 4450 | 4770 |
・煎り豆で常備している銘柄は、100gから販売しております。
・その他のブレンドは、焙煎の都合上、300gからの販売となります。
・量が増えるに従い、少しずつ価格は割安になっております。
●ストレート コーヒー 単位:円(消費税込み)
ストレート コーヒー名 | 100g | 200g | 300g | 400g | 500g | 600g | 700g | 800g | 900g | 1kg |
ジャワ ロブスター | - | 990 | 1480 | 1950 | 2400 | 2850 | 3300 | 3750 | 4200 | 4500 |
ペルー ライトロースト | - | 990 | 1480 | 1950 | 2400 | 2850 | 3300 | 3750 | 4200 | 4500 |
ブラジル カラメリッチ | 500 | 990 | 1480 | 1950 | 2400 | 2850 | 3300 | 3750 | 4200 | 4500 |
モカシダモ G2 | - | 1050 | 1570 | 2070 | 2550 | 3030 | 3500 | 3980 | 4450 | 4770 |
ペルー ナチュラル | - | 1050 | 1570 | 2070 | 2550 | 3030 | 3500 | 3980 | 4450 | 4770 |
メキシコ ナチュラル | - | 1050 | 1570 | 2070 | 2550 | 3030 | 3500 | 3980 | 4450 | 4770 |
ブルボン ボンジャルディン農園 | - | 1050 | 1570 | 2070 | 2550 | 3030 | 3500 | 3980 | 4450 | 4770 |
天日乾燥ブルボン | - | 1050 | 1570 | 2070 | 2550 | 3030 | 3500 | 3980 | 4450 | 4770 |
コロンビア ナチュラル | 530 | 1050 | 1570 | 2070 | 2550 | 3030 | 3500 | 3980 | 4450 | 4770 |
キリマンジャロ キゴマ ディープブルー | - | 1100 | 1660 | 2180 | 2690 | 3190 | 3690 | 4200 | 4700 | 5040 |
カフェインレス コロンビア | 1100 | 1660 | 2180 | 2690 | 3190 | 3690 | 4200 | 4700 | 5040 | |
グァテマラ ナチュラル | - | 1100 | 1660 | 2180 | 2690 | 3190 | 3690 | 4200 | 4700 | 5040 |
セレクトマウンテン | - | 1100 | 1660 | 2180 | 2690 | 3190 | 3690 | 4200 | 4700 | 5040 |
コスタリカ セントタラス | - | 1100 | 1660 | 2180 | 2690 | 3190 | 3690 | 4200 | 4700 | 5040 |
コロンビア ティピカ | - | 1100 | 1660 | 2180 | 2690 | 3190 | 3690 | 4200 | 4700 | 5040 |
バリ アラビカ | - | 1200 | 1840 | 2380 | 2980 | 3530 | 4090 | 4650 | 5200 | 5580 |
ニューギニアAA シグリ農園 | - | 1200 | 1840 | 2380 | 2980 | 3530 | 4090 | 4650 | 5200 | 5580 |
アンデスマウンテン | - | 1200 | 1840 | 2380 | 2980 | 3530 | 4090 | 4650 | 5200 | 5580 |
インドネシア ランテカルア | - | 1300 | 1950 | 2580 | 3220 | 3820 | 4420 | 5030 | 5630 | 6030 |
マンデリン トバコ | 670 | 1300 | 1950 | 2580 | 3220 | 3820 | 4420 | 5030 | 5630 | 6030 |
モカマタリ(&ライトロースト) | - | 1500 | 2250 | 3000 | 3900 | 4390 | 5080 | 5780 | 6470 | 6930 |
・煎り豆で常備している銘柄は、100gから販売しております。
・その他のコーヒーは、焙煎の都合上、200gからの販売となります。
・量が増えるに従い、少しずつ価格は割安になっております。